Preisliste 2025
Alle Preise pro Tag/Nacht in Euro inkl. MWST.
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig.
| 01.10.-30.04 | 01.05.-30.09 | |
| Stellplatz | 7,00 € | 7,50 € |
| Zeltplatz | 5,00 € | 6,00 € |
| Personengebühren | ||
| Erwachsener | 5,50 € | 6,00 € |
| Jugendlicher (14-18 J.) | 4,50 € | 5,00 € |
| Kinder (bis 14 J.) | 3,50 € | 4,50 € |
| Duschen | frei | frei |
|
Strompauschale pro Tag. (Wohnwagen/Wohnmobile mit Klimaanlage werden in Kw/h abgerechnet) |
4,00 €
|
4,00 €
|
| Hund | 2,50 € | 2,50 € |